Kondenzációs gázkazán tárolós Riello Start Aqua Condens 25 BIS 45L
Elérhetőség: | Tel.egyeztetéssel-Bolti átvétel! |
Gyártó: | RIELLO |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Leírás
Start Aqua Condens: Sok meleg víz az egész családnak
A Start Aqua Condens olyan kondenzációs kazán, amelynél a 45 literes integrált, rozsdamentes acél HMV tárolónak köszönhetően folyamatosan nagy mennyiségű használati meleg víz áll rendelkezésre, így lehetővé teszi egy közepes méretű háztartás minden igényének kielégítését. Egyesíti a nagy mennyiségű, azonnal rendelkezésre álló meleg víz előnyeit a kondenzációs technológiára jellemző energiatakarékossággal, így nagyobb hatékonyságot és kisebb károsanyag-kibocsátást garantál.
A Start Aqua Condens 45 vagy 60 literes rozsdamentes acél HMV-tartályt magában foglaló, kondenzációs fali kazán. Az alumínium Riello-hőcserélő hatékonyságot, tartósságot és nagy teljesítményt, továbbá csökkentett károsanyag-kibocsátást biztosít.
A Start Aqua Condens készülékek 25 kW kimeneti teljesítménnyel kaphatók.
- Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
- A hőmérséklet-szabályozás (opcionális) külső hőérzékelővel az alapfelszereltség része
- Földgázüzemre kialakított, külön (opcionális) készlet segítségével – a műszaki képviselet által – folyékonygáz-üzeművé átalakítható rendszer
Egyéb információ:
- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- Kondenzációs alumínium hőcserélő és előkeveréses égőfej
- Kombinált modell, 45 vagy 60 literes rozsdamentes acél
A kép csupán illusztráció, a tájékoztatást szolgálják, a webáruházban található képek és a valóság között eltérések lehetnek.
Paraméterek
Kazán model | 25 BIS |
Fűtési energetikai osztály | A |
HMV energetikai osztály | A |
Terhelési profil | XL |
Égéstér | Zárt |
Tüzelőanyag | MTN |
Névleges hőterhelés | 25,0 kW |
Névleges hőteljesítmény (80°–60°) | 24,5 kW |
Névleges hőteljesítmény (50°–30°) | 26,2 kW |
Csökkentett hőterhelés | 6,0 kW |
Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) | 5,9 kW |
Csökkentett hőteljesítmény (50°–30°) | 6,5 kW |
Range Rated névleges hőterhelés (Qn) | 25,0 kW |
Range Rated minimum hőterhelés (Qn) | 6,0 kW |
HMV | |
Névleges hőterhelés | 25,0 kW |
Névleges hőteljesítmény | 25,0 kW ** |
Csökkentett hőterhelés | 6,0 kW |
Névleges hőteljesítmény | 6,0 kW |
Hatásfok | |
Hasznos hatásfok Pn max. (80°–60°) | 98,0 % |
Hasznos hatásfok Pn min. (80°–60°) | 98,2 % |
Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) | 102,3 % |
Hasznos hatásfok Pn max. (50°–30°) | 105,0 % |
Hasznos hatásfok Pn min. (50°–30°) | 108,0 % |
Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 30°) | 107,1 % |
Hatásfok átlagos teljesítménynél Range Rated (80°/60°) | 98,6 % |
Hatásfok átlagos teljesítménynél Range Rated (50°/30°) | 105,8 % |
Felvett elektromos teljesítmény | 89,0 W |
Tápfeszültség | 230-50 V-Hz |
Védelmi fokozat | X5D IP |
Fűtés | |
Max. fűtési nyomás | 2 bar |
Fűtésivíz-hőmérséklet kiválasztási tartománya (+/- 3 °C) | 20-80 °C |
Tágulási tartály | 8,0 l |
HMV előállítás * | |
Max. nyomás | 8 bar |
Meleg víz-előállítás Δt+25 °C-kal | 14,3 l/perc |
Meleg víz-előállítás Δt+30 °C-kal | 11,9 l/perc |
Meleg víz-előállítás Δt+35 °C-kal | 10,2 l/perc |
HMV hőmérséklet-kiválasztási tartomány (+/- 3 °C) | 37-60 °C |
HMV minimum hozam | - l/perc |
Hőterhelés-korlátozó | 11,0 l/perc |
Beépített tároló méret | 45 l |
Csatlakozások | |
Gázbekötés | 3/4" Ø |
Előremenő - visszatérő HMV | 1/2" Ø |
Rendszer előremenő/visszatérő | 3/4" Ø |
Füstgázkivezetés | |
Kéménycsatlakozó (koncentrikus) | 60–100 Ø |
Koncentrikus, maximális hossz 60–100 m egyenes vonalban | 7,85 m |
Kéménycsatlakozó (koncentrikus) | 80–125 Ø |
Koncentrikus, maximális hossz 80–125 m egyenes vonalban | 14,85 m |
Kéménycsatlakozó (osztott) | 80 Ø |
Max. hossz egyenes vonalban (osztott) | 36+36 m |
Méretek és súly | |
Magasság - H | 950 mm |
Szélesség - L | 600 mm |
Mélység - P | 450 mm |
Kazán nettó tömeg | 66,0 kg |
(*) magasság a csatlakozókat takaró burkolat nélkül (+77 mm) | |
(**) a különböző HMV működési feltételek átlag értéke |